Jaargang 93 Editie nr. 1052
Hoogste waarde geeft geheim prijs
Verschijningsdatum: 5-11-2015
Bij de voorpagina:
Zelfs na ruim 140 jaar worden er nog geheimen prijsgegeven. Nu is ontdekt dat de ƒ 2,50 van de Emissie 1872 in twee typen bestaat.
Inhoud:
670 | Boekenplank |
672 | Uit de wereld van de filatelie |
674 | Bondspagina’s |
676 | Verzamelgebied Nederland |
678 | Emissie 1872: hoogste waarde van ƒ 2,50 geeft geheim prijs |
682 | Breslau/Wrocław |
684 | Post uit Suriname in de 19e eeuw |
688 | Terug naar 1965 |
689 | Maximafilie |
690 | Het groothertogdom Luxemburg in de geschiedenis [2] |
692 | De postzegelmarkt [3] |
693 | De Posthoorn |
696 | Het Congres van Wenen 1814-1815 |
700 | Kleine stukjes buitenland [2] |
702 | Filatelistische evenementen |
704 | Rubberen handstempels van Aruba [2] |
706 | Wij lazen voor u |
708 | Kraamkamer |
710 | Egypte: een belangrijk knooppunt van luchtvaartlijnen 1938-1941 [2] |
713 | Boekenplank |
714 | Postzegelboekjes |
716 | Nieuwe uitgiften |
723 | Tempo Doeloe 1910 |
724 | Thematisch Panorama |
726 | Kleine annonces |
Zoeken binnen het jaar 2015
Open bestand
Open bestand
Alle edities uit 2015:
(paginanummers in de editie)
Nummer 2015-1 (1–68)
Nummer 2015-2 (69–144)
Nummer 2015-3 (145–228)
Nummer 2015-4 (229–296)
Nummer 2015-5 (297–364)
Nummer 2015-6 (365–432)
Nummer 2015-7/8 (433–508)
Nummer 2015-9 (509–576)
Nummer 2015-10 (577–660)
Nummer 2015-11 (661–728)
Nummer 2015-12 (729–796)