Jaargang 94 Editie nr. 1057
Helgoland, de Mark-periode
Verschijningsdatum: 1-04-2016
Bij de voorpagina:
Illustratief voor de postale verhoudingen van Helgoland: briefkaart met landingsstempel uit 1887 van Helgoland via Cuxhaven naar Oostenrijk, gefrankeerd volgens het wereldpostverenigingstarief van 10 pfennig = 1½ Britse pence.
Met dank aan Heinrich Köhler, Wiesbaden
Inhoud:
224 | Uit de wereld van de filatelie |
230 | Bondspagina’s |
232 | Verzamelgebied Nederland |
234 | Happy birthday, Ma’am! [2] |
237 | Maximafilie |
238 | Franse paquebotstempels in een verzameling Nederlands-Indië [3] |
242 | Laat je prentbrief-kaarten zien! |
244 | De Brits-Duitse postgeschiedenis van Helgoland [2] |
247 | Nederlandse stempels |
248 | Postwaardestukken |
250 | ‘Westerbeek’ krijgt vervolg |
251 | De Posthoorn |
256 | Bezoek aan het postmuseum [7] |
258 | Filatelistische evenementen |
260 | Filatelistisch Falkland: meer dan gedacht! [2] |
264 | Wij lazen voor u |
266 | Terug naar 1988 |
267 | Finse vrijheid 1917-2017 |
268 | Egypte: een belangrijk knooppunt van luchtvaartlijnen 1938-1941 [5] |
273 | Vluchtelingen zijn van alle tijden |
274 | Postzegelboekjes |
276 | Nieuwe uitgiften |
282 | Stil protest |
284 | Thematisch panorama |
286 | Kleine annonces |
Zoeken binnen het jaar 2016
Open bestand
Open bestand
Alle edities in 2016:
(paginanummers in de editie)
Nummer 2016-1 (1–68)
Nummer 2016-2 (69–140)
Nummer 2016-3 (141–220)
Nummer 2016-4 (221–288)
Nummer 2016-5 (289–364)
Nummer 2016-6 (365–428)
Nummer 2016-7/8 (429–508)
Nummer 2016-9 (509–580)
Nummer 2016-10 (581–660)
Nummer 2016-11 (661–728)
Nummer 2016-12 (729–792)